
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-13 | 21:55 | 22:34 | 39 分鐘 |
2 | 21:28 | 21:31 | 3 分鐘 | |
3 | 21:25 | 21:26 | 1 分鐘 | |
4 | 13:06 | 13:08 | 1 分鐘 | |
5 | 10:33 | 12:21 | 107 分鐘 | |
6 | 2019-12-11 | 17:45 | 17:57 | 12 分鐘 |
7 | 17:36 | 17:41 | 5 分鐘 | |
8 | 12:43 | 12:53 | 10 分鐘 | |
9 | 12:28 | 12:40 | 12 分鐘 | |
10 | 00:19 | 00:22 | 3 分鐘 | |
11 | 2019-12-10 | 18:25 | 18:33 | 7 分鐘 |
12 | 17:27 | 18:23 | 56 分鐘 | |
13 | 15:17 | 15:25 | 8 分鐘 | |
14 | 09:13 | 09:14 | 0 分鐘 | |
15 | 09:04 | 09:04 | 0 分鐘 | |
16 | 08:47 | 09:01 | 15 分鐘 | |
17 | 2019-12-09 | 13:05 | 13:40 | 35 分鐘 |
18 | 09:41 | 10:14 | 33 分鐘 | |
19 | 2019-12-08 | 18:38 | 18:52 | 14 分鐘 |
20 | 18:34 | 18:36 | 1 分鐘 | |
21 | 18:24 | 18:32 | 9 分鐘 | |
22 | 12:13 | 12:27 | 14 分鐘 | |
23 | 2019-12-07 | 22:35 | 23:02 | 27 分鐘 |
24 | 22:12 | 22:21 | 9 分鐘 | |
25 | 19:58 | 20:37 | 39 分鐘 | |
26 | 2019-12-06 | 00:05 | 00:06 | 1 分鐘 |
27 | 2019-12-05 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
28 | 14:39 | 14:44 | 5 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
30 | 2019-12-04 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x7.c01.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
