24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:24 | 03:09 | 165 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 20:40 | 23:21 | 161 分鐘 |
3 | 02:35 | 04:15 | 100 分鐘 | |
4 | 2024-11-09 | 21:23 | 22:26 | 63 分鐘 |
5 | 14:30 | 16:31 | 122 分鐘 | |
6 | 2024-11-08 | 16:08 | 17:28 | 80 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
10 | 2024-11-06 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
11 | 13:08 | 14:10 | 62 分鐘 | |
12 | 00:28 | 05:00 | 272 分鐘 | |
13 | 2024-11-05 | 00:00 | 05:50 | 350 分鐘 |
14 | 2024-11-04 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
15 | 12:15 | 17:22 | 307 分鐘 | |
16 | 00:08 | 01:49 | 100 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 20:47 | 23:53 | 186 分鐘 |
18 | 00:43 | 01:11 | 28 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 20:34 | 23:10 | 156 分鐘 |
20 | 13:28 | 15:24 | 115 分鐘 | |
21 | 00:40 | 02:40 | 120 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
23 | 2024-11-01 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x7.c01.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |